2P. Wegen, straten en pleinen
Actuele beheerbudgetten In 2020 actualiseren we het beheersysteem. Daarmee kan het systeem worden gebruikt voor tal van analyses. | |||
Voortgang | |||
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's |
---|---|---|---|
= | = | = | = |
Straatreiniging | |||
Voortgang | |||
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's |
---|---|---|---|
= | = | = | = |
Regulier onderhoud wegen | |||
Voortgang | |||
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's |
---|---|---|---|
= | = | + | = |
Toelichting |
Extra geld coalitieakkoord | |||
Voortgang | |||
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's |
---|---|---|---|
= | = | = | = |
Rehabilitatie en reconstructie
| |||
Voortgang | |||
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's |
---|---|---|---|
= | - | = | = |
Toelichting |
Areaalbeperking | |||
Voortgang | |||
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's |
---|---|---|---|
= | = | = | = |