Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na NJN 2020 | Voortgang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||||
1B.5 | Taalbevordering | 10 | 30 | 50 | 160 | 0 | 30 | 50 | 160 | = | = | = | = | ||
1B.6 | Kunst- en cultuureducatie | 40 | 100 | 100 | 100 | 0 | 60 | 60 | 60 | = | = | = | = | ||
1C | Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform) | 27 | 42 | 80 | 80 | 0 | 15 | 53 | 53 | = | = | = | = | ||
1C | Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten | 0 | 14 | 23 | 23 | 0 | 14 | 23 | 23 | = | = | = | = | ||
1H | Volumereductie Zorg in Natura | 250 | 500 | 750 | 1.000 | 0 | 250 | 500 | 750 | = | = | = | = | ||
1H | Verlaging PGB jeugd | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | = | = | = | = | ||
1I | Verlaging PGB Wmo | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Algemene voorzieningen | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Maatwerkvoorzieningen | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | ||
1I | Activerend werk | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 | - | - | - | - | ||
1I | Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Sociale raadslieden/administratieve ondersteuning | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | = | = | = | = | ||
1I | Meerkostenregeling | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Onafhankelijke cliëntondersteuning | 20 | 114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1I | Right to Challenge | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1J | Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen | 0 | 275 | 412 | 412 | 0 | 275 | 412 | 412 | = | = | = | = | ||
1J | Het beëindigen van de overeenkomst voor de collectieve ziektekostenverzekering | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1J | Het versoberen van bovenwettelijke verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand: bijstellen vermogenstoets | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
1J | Het versoberen van de bijzondere bijstand: het invoeren van een drempelbedrag van €134 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
2B | Actualiseren Nota wonen | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
2D | Milieuleges invoeren | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | - | - | - | = | ||
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | - | - | - | = | ||
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | = | = | = | = | ||
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | = | = | = | = | ||
2P | Afsluiten onverharde wegen (termijn 1 tot 5 jaar: €10) | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | ||
Totaal | 1.342 | 2.215 | 2.686 | 3.074 | 0 | 1.021 | 1.578 | 1.960 |
1I Maatwerkvoorzieningen en activerend werk
Bij de voorjaarsnota hebben wij u gerapporteerd dat de komst van het abonnementstarief per 1-1-2019 resulteerde in een forse toename van het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Om de ombuiging toch (gedeeltelijk) te kunnen behalen zetten wij extra projectmatige capaciteit in ten behoeve van de implementatie van de voorgenomen maatregelen. Deze inzet heeft nog niet geresulteerd in een substantiële afname van de vraag in 2020. Voor de maatwerkvoorzieningen en activerend werk betekent dit dat de ombuiging voor 2020 niet gerealiseerd gaat worden.
1I Invulling ombuigingen maatwerk Wmo
Bij de voorjaarsnota hebben wij u gerapporteerd dat de komst van het abonnementstarief per 1-1-2019 resulteerde in een forse toename van het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Om de ombuiging toch (gedeeltelijk) te kunnen behalen zetten wij extra projectmatige capaciteit in ten behoeve van de implementatie van de voorgenomen maatregelen. Deze inzet heeft nog niet geresulteerd in een substantiële afname van de vraag in 2020. Voor de zorg in natura betekent dit dat de ombuiging voor 2020 niet gerealiseerd gaat worden.
1I Inzet toevoeging reserve SD voor ombuiging SD
Binnen de meerjarenbegroting was nog rekening gehouden met een structurele voeding van de reserve SD. Deze structurele middelen zijn hiervoor niet meer nodig en worden vanaf 2021 ingezet voor een gedeeltelijke realisatie van de ombuiging Wmo zorg in natura.
1I Ombuiging PGB BG
De ombuiging voor het persoonsgebonden budget voor begeleiding is gerealiseerd door het verlagen van de PGB-tarieven per 2019.
1I Ombuiging cliëntondersteuning
De ombuiging van cliëntondersteuning wordt gerealiseerd door de werkzaamheden van MEE Gelderse Poort terug te brengen naar kern van de vragen vanuit onze inwoners en ons sociaal team.
1J Ombuigingen bijzondere bijstand
De ombuiging voor bijzondere bijstand wordt per 2020 gerealiseerd door de invoering van een drempelbedrag en aanpassing van de vermogensgrens voor bijzondere bijstand.
2K Concertzaal
De organisatie, vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling geeft in 2020 en 2021, gegeven de beperkte capaciteit, aandacht aan met name het vastgoedbeleid, IHP, LOC Doorwerth, Corona-invloed op (exploitatie van) vastgoed en voortgang in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en -initiatieven. Derhalve kunnen we de taakstelling in 2021 niet realiseren.
2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken
Door de coronacrisis is het proces tot overdracht van gronden tussen Gelders Landschap en Kasteelen en Gemeente Renkum licht vertraagd. Op dit moment worden de kaders geformuleerd waaronder de overdracht moet plaatsvinden. Wij verwachten in de loop van 2022 (was 2021) de natuurbegraafplaats in gebruik te nemen. Dit betekent dat de ingeboekte taakstelling van € 10.000 voor 2021 niet gerealiseerd kan worden.